| Жив.форма. | Наименование | Кол-во, | Цена, руб. | |||||||
| шт. | ||||||||||
| куст | Смородина черная | |||||||||
| с. Белорусская сладкая | 200 | 150 | ||||||||
| с. Дружная | 19 | 150 | ||||||||
| с. Кармелита | 9 | 150 | ||||||||
| с. Лама | 64 | 150 | ||||||||
| с. Маленький принц | 20 | 150 | ||||||||
| с. Руслан | 8 | 150 | ||||||||
| с. Сенсей | 21 | 150 | ||||||||
| куст | Смородина красная | |||||||||
| с. Голландская розовая | 22 | 150 | ||||||||
| с. Дар Орла | 23 | 150 | ||||||||
| с. Джонкер Ван Тетс | 20 | 150 | ||||||||
| с. Красная Андрейченко | 27 | 150 | ||||||||
| с. Красная крупная | 25 | 150 | ||||||||
| с. Лакстон Перфекшен | 25 | 150 | ||||||||
| с. Тамара | 200 | 150 | ||||||||
| с. Устина | 13 | 150 | ||||||||
| куст | Смородина зеленоплодная | |||||||||
| Изумрудное ожерелье | 9 | 150 | ||||||||
| куст | Черноплодная рябина | 53 | 300 | |||||||
| дерево | Рябина | (привитая) | ||||||||
| с. Титан (более 40 см) | 30 | 700 | ||||||||
| Невеженская (более 40 см) | 60 | 700 | ||||||||
| с. Pendula | 20 | 1000 | ||||||||
| куст | Крыжовник без шипов | |||||||||
| с. Командор | 50 | 250 | ||||||||
| дерево | Яблоня | крупноплодная для выращивания в стланцевой форме | ||||||||
| с. Болотовское | 14 | 500- 800 | ||||||||
| с. Строевское | 16 | 500- 800 | ||||||||
| куст | Калина | |||||||||
| с. Таёжные рубина | 15 | 250 | ||||||||
| с. Шукшинская | 15 | 250 | ||||||||
| с. Жолобовская | 15 | 250 | ||||||||
| трав. | Земляника крупноплодная | |||||||||
| с. Фестивальная | 300 | 100 | ||||||||
| с. Солнечная полянка | 200 | 120 | ||||||||
| с. Фейерверк | 250 | 120 | ||||||||
| с. Амулет | 250 | 120 | ||||||||
| трав. | Земляника ремонтантная (закрытая корневая система) | |||||||||
| с. Времена года | 250 | 150 | ||||||||
| с. Любаша | 250 | 150 | ||||||||
| с. Холидей | 50 | 150 | ||||||||
| с. Желтое чудо | 100 | 150 | ||||||||
| с.Супприм | 300 | 150 | ||||||||
| куст | Жимолость отборная форма СибБС | 150 | ||||||||
